IV CARRERA POPULAR VILLA DE MUEL 2012.
RESULTADOS
Aguiluchos Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 103 | GUILLERMO COLÁS CABETAS | MUEL | 08/02/2009 | 27 |
2 | 107 | MARCOS ANDRÉS GONZÁLEZ | MUEL | 29/05/2008 | 28 |
3 | 68 | JORGE VAQUERO | 34 | ||
4 | 72 | BADR BENALI | 36 | ||
5 | 63 | WALIDFIKRI | 05/02/2009 | 43 | |
DARIO LAUSÍN ALIAGA | 03/08/2010 |
Aguiluchos Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 85 | JULIA MAZAS PEÑA | MUEL | 14/03/2008 | 26 |
2 | 59 | ANA LAPIEDRA ALIAGA | MUEL | 00/00/2008 | 30 |
3 | 104 | PAULA GARCIA | MUEL | 33 | |
4 | 87 | BOUJADI WISSAL | 06/02/2009 | 36 | |
5 | 110 | CAROLINA BUENO ALONSO | 16/11/2009 | 41 | |
6 | 66 | SARA RUZAFA SÁEZ | GIL TARIN LA MUELA | 07/12/2009 | 41 |
INES ABIAN CASAS | 10/08/2009 | ||||
MARIA BENRAHOV CLOS | 19/04/2009 |
Prebenjamin
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 108 | JUAN CARLOS VILLAR ARELLANO | SCORPIO 71 | 06/04/2006 | 1,02 |
2 | 101 | MIGUEL BAGUENA CRESPO | C.D.MUEL | 00/00/2006 | 1,05 |
3 | 94 | IGNACIO MARTINEZ JAIME | 15/03/2006 | 1,12 | |
4 | 67 | MARCO VAQUERO | 1,13 | ||
5 | 86 | ANAS SAMIRA HOULALI | 28/05/2007 | 1,19 | |
6 | 102 | SAMUEL LAUSIN ALIAGA | MUEL | 1,39 | |
DANIEL VICENTE POLO | CARIÑENA RUNNERS | 06/01/2006 | |||
DAVID ARRUGA SANTIAGO | 11/08/2006 | ||||
MARCO GARCÍA FERNÁNDEZ | 11/12/2007 | ||||
RAUL VALERO ALCUSON | 20/06/2007 | ||||
SERGIO RODRIGUEZ VARA | 08/10/2007 |
Prebenjamin Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 64 | ALBA IBÁÑEZ LÓPEZ | SCORPIO 71 | 10/01/2006 | 1,09 |
2 | 60 | CARMEN LAPIEDRA ALIAGA | C.D.MUEL | 00/00/2006 | 1,1 |
3 | 65 | CARLA RUZAFA SÁEZ | GIL TARIN LA MUELA | 30/01/2006 | 1,11 |
4 | 82 | FATIMA BAKIRI | 1,13 | ||
5 | 105 | LEYRE BURILLO CONTE | MUEL | 15/10/2007 | 1,29 |
6 | 73 | ALEXIA MARIA | 1,3 | ||
7 | 93 | ELENA CASAJUD CLAVERIA | 1,31 | ||
8 | 92 | PAULA GASCÓN PERUCHA | 27/12/2007 | 1,48 | |
MARIA SAMSOM ALEXIA | 18/07/2006 |
Benjamin Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 84 | YAGO MAZAS PEÑA | C.D.MUEL | 06/01/2005 | 5,07 |
2 | 79 | TODOR STOILOV PRASHTAKOV | C.D.MUEL | 04/08/2004 | 5,26 |
3 | 69 | JORDI GIMENEZ | 6,03 | ||
BRYAN ANDRES SILVA ALZATE | GRUPO CIENPIES | 08/09/2005 |
Benjamin Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO | |
1 | 70 | SALMA | 3,56 | |||
2 | 109 | NATALIA BUENO ALONSO | C. CRISTO REY | 23/03/2005 | 4,01 | |
3 | 83 | RANIA GAMINE | 16/09/2004 | 4,18 | ||
4 | 74 | SAMAH FIKRI | 26/02/2005 | 4,29 | ||
5 | 106 | PILAR LATORRE RIVAS | 5,02 | |||
6 | 77 | SARA EL YAGOUBI | 17/09/2005 | 5,06 | ||
7 | 75 | VIRGINIA JESÚS NOREIRA SANTOS | 19/05/2005 | 5,07 | ||
8 | 78 | MANAL EL YAGOUBI | 17/09/2005 | 5,14 | ||
ERIKA RAMOS ORTEGA | JOSEFA AMAR Y BORBÓN | 20/02/2005 | ||||
LUCIA HERNANDEZ ROMERO | 30/01/2005 |
Alevin Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 62 | PABLO COSTA GUTIERREZ | SIMPLY SCORPIO 71 | 16/12/2002 | 5,42 |
2 | 81 | ABDESSAMAD BAKIRI | 19/03/2003 | 6,11 | |
3 | 95 | CARLOS GABARRE BURILLO | MUEL | 02/10/2003 | 6,22 |
4 | 91 | ALEX PEREZ BAGUENA (DISCAPACITADO 48%) | SPECIAL OLYMPICS | 09/06/2003 | 7,11 |
JAVIER RAMOS ORTEGA | JOSEFA AMAR Y BORBÓN | 07/05/2002 | |||
MARIO RODRIGUEZ VARA | ZARAGOZA ATLETISMO | 10/11/2002 |
Alevin Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 89 | ANA MAZAS ARAUZO | MUEL | 02/07/2002 | 2,51 |
2 | 61 | EVA CAMPILLOS NAVARRO | ATLETISMO SAN JOSÉ | 27/12/2002 | 2,57 |
3 | 71 | AYA BENALI | 2,58 | ||
4 | 88 | MARINA BÁGUENA CRESPO | MUEL | 10/01/2002 | 3,12 |
5 | 80 | BERTA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 18/01/2003 | 3,31 | |
6 | 76 | MARINA ALIAGA CALVO | 15/01/2003 | 4,03 |
Infantil Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 141 | DANIEL CAMPILLOS NAVARRO | ATLETISMO SAN JOSÉ | 13/02/2001 | 5,48 |
2 | 145 | CARLOS ESCRIBANO LORENTE | ATLETISMO UTEBO | 19/04/2000 | 6,18 |
Infantil Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 90 | SANDRA PEREZ BAGUENA | ESCUELA TONI ABADIA | 02/10/2000 | 8,3 |
Cadete Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 143 | JORGE AZNAR AGUD | STADIUM VENECIA | 11/06/1998 | 7,46 |
2 | 146 | MOULAT HALLIMI | 00/00/1998 | 8,06 | |
3 | 142 | ERIC GARCÍA MARQUÉS | STADIUM VENECIA | 19/05/1998 | 8,28 |
4 | 148 | EDUARDO LORENZ ROYO | ATLETISMO ZARAGOZA | 07/03/1998 | 9,24 |
5 | 45 | GABRIEL ALIAGA | 9,51 |
Juvenil Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 144 | DAVID RECASENS LAFUENTE | TRIATLON EUROPA | 12/03/1996 | 15,19 |
CARLOS ARRUGA SANTIAGO | SCORPIO 71 | 11/08/1997 |
Juvenil Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 46 | BELÉN FERNÁNDEZ SEGUNDO | SIMPLY SCORPIO 71 | 10/12/1997 | 13,05 |
2 | 147 | IRENE MANZANARES BENITO | SIMPLY SCORPIO 71 | 08/02/1997 | 14,21 |
RAQUEL GIL HERNANDEZ | SCORPIO 71 | 01/02/1996 |
Junior Masculino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 47 | VÍCTOR FERNÁNDEZ SEGUNDO | SIMPLY SCORPIO 71 | 18/04/1995 | 14,13 |
ADRIAN ATOCHERO SANZ | SCORPIO 71 | 19/09/1995 |
Senior Masculino
border-top: none; border-left: none;">C.E. WHERE IS THE LIMIT
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 25 | MIGUEL SOLA BRETO | RUNNING ZARAGOZA | 06/06/1982 | 19,57 |
2 | 37 | JOSE MARIA RESANO MAGAÑA | 27/03/1983 | 20,03 | |
3 | 27 | MANUEL LAHOZ LIZANDRA | ESCUELA RUSA | 02/07/1978 | 20,1 |
4 | 14 | JESÚS ALBERTO PINEDO LUQUE | OLIMPO | 28/05/1979 | 20,14 |
5 | 36 | JAIME MORA HERNANDEZ | 21,11 | ||
6 | 38 | MARCOS SAQUES FLOREZ | 19/11/1988 | 22,53 | |
7 | 32 | JOSÉ MIGUEL IBÁNEZ LLANOS | ESCUELA RUSA | 01/01/1978 | 23,27 |
8 | 29 | CARLOS CANO LAZARO | 23,32 | ||
9 | 43 | ANIBAL CARRERA CONLAGO | 29/03/1983 | 23,51 | |
10 | 28 | ADRIAN MELENDEZ GALINDO | ATLETISMO LA ALMUNIA | 21/08/1984 | 24,23 |
11 | 42 | RAUL ARIZA FERNANDEZ | 04/11/1979 | 24,24 | |
12 | 9 | FERNÁN ARCHILLA ROMERA | 31/12/1978 | 25,3 | |
13 | 41 | JOSE LUÍS RODAS EXPOSITO | 23/05/1979 | 25,45 | |
14 | 35 | RUBÉN ARTUCH ORDOBÁS | 19/08/1981 | 27,24 | |
15 | 31 | DAVID NADAL ORDOVÁS | 24/10/1979 | 28,3 | |
ÁLVARO SÁNCHEZ CALLE | RUNNING ZARAGOZA | 18/05/1991 | |||
PABLO SICILIA LOPEZ | MONEGROSMAN | 30/10/1983 | |||
RAFAEL ALCUSON | 17/06/1986 |
Senior Femenino
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 97 | SONIA ARRUTI GIMENEZ | RUNNING ZARAGOZA | 04/04/1983 | 18,5 |
2 | 100 | NATALIA PEÑALVA COLOMERA | TRIATLON EUROPA | 05/09/1981 | 19,29 |
3 | 99 | AMAYA GUTIÉRREZ SANGRADOR | 04/09/1978 | 22,37 | |
4 | 98 | CRISTINA CARBALLEDA MIRAVALLES | METROPOLITAN | 11/06/1978 | 24,19 |
ALMUDENA IZQUIERDO TUTOR | METROPOLITAN | 23/04/1987 | |||
EMMA CAVERO MENENDEZ | METROPOLITAN | 11/06/1979 | |||
ERICA VILLA DE DIOS | TRANSMENDOZA | 28/01/1981 | |||
PAULA GOMEZ GARCIA | 06/08/1993 | ||||
TANIA IZQUIERDO SEBASTIAN | 27/12/1988 |
Veteranos A
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 15 | JOSE ANTONIO MURO SUPERVIA | SARRIOS ZARAGOZA | 03/09/1977 | 19,11 |
2 | 30 | IVAN RAMIREZ | 19,43 | ||
3 | 22 | PACHI SANMIGUEL RAMON | 20,42 | ||
4 | 23 | ABRAHAN ALVAREZ | 21,02 | ||
5 | 12 | SERGIO ALVAREZ ALVAREZ | ATLETISMO MUEL | 30/09/1975 | 21,05 |
6 | 18 | NACHO GARCÍA JUAN | TRIATLON UTEBO | 17/03/1970 | 21,14 |
7 | 19 | ALBERTO BARRIL PLOU | TRIATLON UTEBO | 14/02/1977 | 21,15 |
8 | 26 | RUBEN LOBEZ JULVEZ | ESCUELA RUSA | 06/04/1971 | 21,24 |
9 | 4 | NACHO MARTÍNEZ CRESPO | 02/11/1972 | 21,37 | |
10 | 40 | CARLOS YELA DIAZ | CASABLANCA TRIATLON | 04/10/1973 | 22,17 |
11 | 24 | RAFAEL BARBERO CANO | NUEZ DE EBRO | 03/11/1970 | 22,17 |
12 | 10 | ALFREDO GONZALEZ CANTIN | 14/11/1971 | 22,45 | |
13 | 39 | LUCIO ESCRIBANO ESTESO | 25/10/1971 | 23,08 | |
14 | 11 | RAFAEL PEÑA GUINALÍU | 08/09/1976 | 23,1 | |
15 | 44 | RAFA SOLIS TORRES | TRIATLON EUROPA | 01/12/1970 | 23,12 |
16 | 1 | MANUEL A. ROY MÍNGUEZ | RUNNING ZARAGOZA | 05/11/1975 | 23,51 |
17 | 21 | ANTONIO COSTA TUR | C.A. OLIMPO | 16/08/1971 | 24,41 |
18 | 2 | CARLOS HERNANDEZ GIMENEZ | 15/01/1971 | 26,25 | |
19 | 33 | ALBERTO RUZAFA VAZQUEZ | 10/05/1973 | 26,44 | |
20 | 34 | IVAN BAQUERO | 12/05/1972 | 28,5 | |
DAVID TRASOBARES APARICIO | 17/05/1977 | ||||
EDGAR SILVA QUINTERO | GRUPO CIENPIES | 23/03/1970 | |||
JAVIER LAYUS TORIJANO | 08/01/1970 | ||||
JUAN CARLOS GRAUS ARANDA | CASABLANCA | 03/02/1969 | |||
OSCAR CALERO BERMEJO | HINACO MONZÓN | 25/08/1975 | |||
QUIQUE TOLEDO CALVO | (FEDERADO EN MONTAÑA) | 17/10/1970 | |||
JOSE LUIS MAESTRO CORRALES | 21/04/1968 |
Veteranas A
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 96 | MIRIAM FERNÁNDEZ FRANCO | 06/02/1977 | 20,56 | |
RAQUEL POLO ROYO | CARIÑENA RUNNERS | 28/01/1973 |
Veteranos B
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 7 | JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS | RIBERA ALTLETICO TUDELA | 15/03/1965 | 18,56 |
2 | 20 | ERNESTO CALVO MATUTE | ATLETISMO TARZONA | 23/03/1969 | 20,39 |
3 | 5 | JOAQUIN LAFOZ BERNAD | SIMPLY SCORPIO 71 | 02/10/1966 | 20,53 |
4 | 16 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | 14/08/1966 | 22,19 | |
5 | 3 | VICTORIANO SIMON ARIÑO | SAN JOSÉ | 05/05/1961 | 22,41 |
6 | 0 | ENRIQUE PEREZ SUSO | CLUB OLIMPO | 23/02/1967 | 24,36 |
7 | 17 | ROBERTO RECASENS FRISON | TRIATLON EUROPA | 03/06/1965 | 24,39 |
8 | 8 | LUIS CARBALLEDA IGLESIAS | SCORPIO 71 | 14/08/1958 | 26,47 |
9 | 6 | TOMAS TOMAS COTILLO | 29,56 | ||
FÉLIX TAMÉ CAMPILLOS | DKV SEGUROS | 30/04/1966 | |||
FERNANDO MANCERA RODRIGUEZ | 22/04/1963 | ||||
FRANCISCO ATOCHERO VALVERDE | SCORPIO 71 | 01/11/1961 | |||
HILARIO CASAÑ MARTIN | ATLETISMO UTEBO | 23/12/1960 | |||
JAVIER FERRER LAPUERTA | 28/01/1956 | ||||
MIGUEL MINGUEZ ALONSO | 20/03/1957 | ||||
PASCUAL RUZ VELA | FERTINOR CALATAYUD | 21/07/1963 | |||
VICTORIANO SIMON ARIÑO | 05/04/1943 | ||||
VICTHOR MANUEL CHUECA CERDAN | 04/05/1961 | ||||
ENRIQUE ARMINGOL LALAGUNA | 23/08/1955 |
Veteranas B
PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | TIEMPO |
1 | 13 | AURORA BERDEJO MORLAS | UTEBO | 24/04/1962 | 23,34 |
MERCHE GAMEZ VICEN | TRANSMENDOZA | 25/09/1964 |
REGLAMENTO IV CARRERA POPULAR VILLA DE MUEL.
El próximo día 16 de Diciembre se celebrará en Muel la IV edición de la CARRERA POPULAR “VILLA DE MUEL”. El Ayuntamiento de Muel promueve y organiza este evento deportivo, que cuenta con la colaboración del C.D. MUEL. Esta prueba se incluye en el calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA de la provincia de Zaragoza.
Reglamento.
Artículo 1.- El horario de comienzo de la prueba será las 10:30 horas. La salida se producirá desde la Avenida García Giménez (El Aparcadero). El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes:
Hora |
Categoría |
Año Nac. |
Metros |
Vueltas circuito |
|
10:30 |
SENIOR MASCULINO VETERANOS A VETERANOS B |
1993 y anteriores + de 35 años + de 45 años |
6.000 6.000 6.000 |
8 A 8 A 8 A |
|
11:00 |
SENIOR FEMENINO VETERANAS A VETERANAS B |
1993 y anteriores + de 35 años + de 45 años |
4.500 4.500 4.500 |
6 A 6 A 6 A |
|
11:20 |
JUNIOR MASCULINO JUVENIL MASCULINO |
1994 - 1995 1996 - 1997 |
3.750 3.750 |
5 A 5 A |
|
11:35 |
JUNIOR FEMENINO JUVENIL FEMENINO |
1994 – 1995 1996 - 1997 |
3.000 3.000 |
4 A 4 A |
|
11:50 |
CADETE MASCULINO CADETE FEMENINO |
1998 – 1999 1998 - 1999 |
2.250 1.500 |
3 A 2 A |
|
12:00 |
INFANTIL MASCULINO INFANTIL FEMENINO |
2000 – 2001 2000 - 2001 |
1.500 1.500 |
2 A 2 A |
|
12:10 |
ALEVÍN MASCULINO ALEVÍN FEMENINO |
2002 – 2003 2002 - 2003 |
1.500 750 |
2 A 1 A |
|
12 .20 |
BENJAMÍN MASCULINO |
2004 - 2005 |
600 |
4 B |
|
12:30 |
BENJAMÍN FEMENINO |
2004 - 2005 |
600 |
4 B |
|
12:40 |
PREBENJAMÍN MASCULINO |
2006 - 2007 |
300 |
2 B |
|
12:45 |
PREBENJAMÍN FEMENINO |
2006 - 2007 |
300 |
2 B |
|
12:50 |
AGUILUCHOS MASCULINO |
2008 y siguientes |
100 |
- |
|
12:55 |
AGUILUCHOS FEMENINO |
2008 y siguientes |
100 |
- |
|
13:15 |
ENTREGA DE TROFEOS Y LONGANIZADA POPULAR |
Artículo 2.- Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes:
- Atletas con licencia Federada (escolar / FAA)
- Atletas sin licencia Federada
- Sólo podrán participar atletas extranjeros con ficha de la Federación Aragonesa de Atletismo, salvo las excepciones que recoge el reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4.
Artículo 3.- Las inscripciones se realizarán:
- En la página web www.cdmuel.es, rellenando el boletín de inscripción en todos sus apartados y adjuntándolo en un e_mail a la dirección cdmuel@hotmail.com. Obligatorio licencia federados: FAA O ARE o DNI no federados y escolares sin ARE.
- En el ayuntamiento de Muel, en el horario habitual de 10:00 a 14:00 horas
El plazo de inscripción finalizará el día 14 de Diciembre a las 14:00 horas.
Los atletas de las pruebas escolares y los populares que estén federados deberán abonar 2 € en el momento de la entrega del dorsal. Los atletas populares que no están federados deberán abonar 3€. Los atletas de todas las categorías deberán guardar el dorsal y presentarlo en la zona de la parrilla para poder optar al bocata de longaniza. La recaudación está destinada a sufragar los gastos de la carrera.
La entrega de dorsales se efectuará en la zona de meta ( Avda García Giménez- “el aparcadero”) a partir de las 9:30 horas.
Artículo 4.- Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
Artículo 5.- La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
Artículo 6.- Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Arbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
Artículo 7.- La IV CARRERA POPULAR VILLA DE MUEL, podrá ser suspendida por inclemencias atmosféricas extremas, pudiéndose variar el circuito en caso de alguna contingencia y por decisión de la organización de la competición. Igualmente podrán agruparse las salidas de categorías afines, adelantando así el horario previsto de salida del resto de categorías.
Artículo 8.- La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Arbitro de la competición.
Artículo 9.- La medición de los tiempos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual FAA.
Artículo 10.- Premios. Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. Los veteranos que obtengan trofeo como senior, no recibirán trofeo como veteranos, corriendo su posición al siguiente clasificado.
Artículo 11.- Los resultados de la IV CARRERA POPULAR VILLA DE MUEL podrán verse en la página www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en www.cdmuel.es.
Artículo 12.- Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAFF, la RFEA y FAA
A LA FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA HABRÁ UNA LONGANIZADA POPULAR. SE TENDRAN QUE ADQUIRIR VALES POR 2 EUROS.